更新時(shí)間:2014-04-29
點(diǎn)擊次數(shù):1289
FESTO無(wú)杠氣缸特性 FESTO無(wú)杠氣缸特性 FESTO無(wú)杠氣缸特性
| 特性 | 特性 |
|---|---|
| 行程 | 25 mm |
| 活塞直徑 | 100 mm |
| 活塞桿螺紋 | M16x1,5 |
| 緩沖 | P: 兩端帶彈性緩沖環(huán)/板 |
| 裝配位置 | 任何 |
| 符合標(biāo)準(zhǔn) | ISO 21287 |
| 活塞桿末端 | 陽(yáng)螺紋 |
| 位置檢測(cè) | 用于接近式傳感器 |
| Variants | 單端活塞桿 |
| 工作壓力 | 0,6 - 10 bar |
| 工作模式 | 雙作用 |
| 環(huán)境溫度 | -20 - 80 °C |
| 在終端位置的沖擊能量 | 2,5 J |
| 6 bar時(shí)的理論作用力,回復(fù)行程 | 4.524 N |
| 6 bar時(shí)的理論作用力,進(jìn)程 | 4.712 N |
| 安裝類型 | 帶附件 可選 帶通孔 具有內(nèi)(陰)螺紋 |
| 氣動(dòng)連接 | G1/8 |
| 蓋子的材料信息 | 鍛造鋁合金 陽(yáng)極氧化處理 |
| 密封件的材料信息 | TPE-U(PU) |
| 活塞桿的材料信息 | 高合金鋼 |
| 氣缸缸筒的材料信息 | 鍛造鋁合金 光滑處理 |
掃碼加微信